| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 相关资源 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235 | 马钢 | 3900 | +50 | 6m定尺 | 查看 |
| 角钢 | 75*75*6 | Q235 | 马钢 | 3820 | +50 | 6m定尺 | 查看 |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235 | 马钢 | 3820 | +50 | 6m定尺 | 查看 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235 | 通钢 | 3780 | +30 | 6m定尺 | 查看 |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235 | 通钢 | 3710 | +30 | 6m定尺 | 查看 |
| 角钢 | 70*70*7 | Q235 | 马钢 | 3820 | +50 | 6m定尺 | 查看 |
| 角钢 | 80*80*8 | Q235 | 马钢 | 3820 | +50 | 6m定尺 | 查看 |
| 角钢 | 90*90*8 | Q235 | 马钢 | 3820 | +50 | 6m定尺 | 查看 |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235 | 马钢 | 3850 | +30 | 6m定尺 | 查看 |
| 角钢 | 125*125*10 | Q235 | 马钢 | 3850 | +30 | 6m定尺 | 查看 |
| 角钢 | 140*140*12 | Q235 | 马钢 | 3880 | +30 | 6m定尺 | 查看 |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 阿城 | 3730 | +30 | 6m定尺 | 查看 |
| 槽钢 | 10#a | Q235 | 马钢 | 3920 | +50 | 9m定尺 | 查看 |
| 槽钢 | 12#a | Q235 | 马钢 | 3880 | +50 | 9m定尺 | 查看 |
| 槽钢 | 14#a | Q235 | 马钢 | 3880 | +50 | 9m定尺 | 查看 |
| 槽钢 | 16#a | Q235 | 马钢 | 3880 | +50 | 9m定尺/少货 | 查看 |
| 槽钢 | 16#b | Q235 | 马钢 | 3880 | +50 | 9m定尺 | 查看 |
| 槽钢 | 18#a | Q235 | 马钢 | 3880 | +50 | 9m定尺 | 查看 |
| 槽钢 | 20#a | Q235 | 马钢 | 3880 | +50 | 9m定尺 | 查看 |
| 槽钢 | 25#a | Q235 | 莱钢 | 3880 | +50 | 12m定尺/ | 查看 |
| 槽钢 | 32#a | Q235 | 莱钢 | 3880 | +20 | 12m定尺/ | 查看 |
| 槽钢 | 36#a | Q235 | 莱钢 | 4000 | +20 | 12m定尺/ | 查看 |
| 槽钢 | 40#ab | Q235 | 莱钢 | 4100 | +20 | 12m定尺/ | 查看 |
| 工字钢 | 16# | Q235 | 阿城 | 3730 | +30 | 9m定尺 | 查看 |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 莱钢 | 3890 | +30 | 12m定尺 | 查看 |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 莱钢 | 3890 | +30 | 12m定尺 | 查看 |
| 工字钢 | 22# | Q235 | 日照 | 3890 | +40 | 12m定尺/货少 | 查看 |
| 工字钢 | 25#b | Q235 | 莱钢 | 3890 | +30 | 12m定尺 | 查看 |
| 工字钢 | 25#a | Q235 | 日照 | 3890 | +40 | 12m定尺/货少 | 查看 |
| 工字钢 | 36#b | Q235 | 莱钢 | 4000 | +20 | 12m定尺 | 查看 |
| 工字钢 | 45#ab | Q235 | 莱钢 | 4550 | - | 12m定尺/货少 | 查看 |
| 工字钢 | 56# | Q235 | 莱钢 | 4650 | - | 12m定尺/货少 | 查看 |
| 工字钢 | 63# | Q235 | 莱钢 | 4750 | - | 12m定尺/缺货 | 查看 |
| 更多最新金属资讯 | 有色金属 | 废旧金属 | 钢材建材 | 不锈钢 | 贵稀金属 | 金属期货 | 原料炉料 | |||||||||
|
||||||||||||||||
想每天都看到这样及时准确的金属行情?广东金属报价网,每天数千条最新金属行情更新。
点击这里把广东金属报价网(广报网)【WWW.TO-GD.COM】 添加到你的收藏夹,
点击这里把广东金属报价网(广报网)【WWW.TO-GD.COM】设为你的上网首页!
【金属资讯 尽在广报网 金属行情每天24小时准时更新! 】
免责声明:本站所有资讯内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。