| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 |
|---|---|---|---|
| 金 | 99.95% | 国产 | 243.9 (元/克) |
| 金 | 99.99% | 国产 | 243.9 (元/克) |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 3975-3985 (元/千克) |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 3960-3970 (元/千克) |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 3945-3955 (元/千克) |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 367-369 (元/克) |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 108-110 (元/克) |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 54-56 (元/克) |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 650-670 (元/克) |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 128-130 (元/克) |
| 更多最新金属资讯 | 有色金属 | 废旧金属 | 钢材建材 | 不锈钢 | 贵稀金属 | 金属期货 | 原料炉料 | |||||||||
|
||||||||||||||||
想每天都看到这样及时准确的金属行情?广东金属报价网,每天数千条最新金属行情更新。
点击这里把广东金属报价网(广报网)【WWW.TO-GD.COM】 添加到你的收藏夹,
点击这里把广东金属报价网(广报网)【WWW.TO-GD.COM】设为你的上网首页!
【金属资讯 尽在广报网 金属行情每天24小时准时更新! 】
免责声明:本站所有资讯内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。