| 城市 | 规格 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 备注 |
| 安阳 | Z18-Z22 | 3250 | →0 | →0 | 含税(二类) |
| 鞍山 | Z14-Z18 | 3260 | →0 | →0 | 含税 |
| 常州 | Z14-Z18 | 3490 | →0 | →0 | 含税 |
| 鄂州 | Z14-Z18 | 3150 | →0 | →0 | 含税 |
| 广州 | Z14-Z18 | 3200 | →0 | →0 | 含税 |
| 哈尔滨 | Z14-Z18 | 3290 | →0 | →0 | 含税 |
| 呼和浩特 | Z14-Z18 | 2630 | →0 | →0 | 含税(无货) |
| 临沂 | Z14-Z18 | 3440 | →0 | →0 | 含税 |
| 上海 | Z14-Z18 | 3530 | →0 | →0 | 含税 |
| 天津 | Z14-Z18 | 3450 | →0 | →0 | 含税 |
| 铜陵 | Z14-Z18 | 3350 | →0 | →0 | 含税 |
| 武安 | Z14-Z18 | 3460 | →0 | →0 | 含税 |
| 翼城 | Z14-Z18 | 3320 | →0 | →0 | 含税 |
| 淄博 | Z14-Z18 | 3400 | →0 | →0 | 含税 |
| 更多最新金属资讯 | 有色金属 | 废旧金属 | 钢材建材 | 不锈钢 | 贵稀金属 | 金属期货 | 原料炉料 | |||||||||
|
||||||||||||||||
想每天都看到这样及时准确的金属行情?广东金属报价网,每天数千条最新金属行情更新。
点击这里把广东金属报价网(广报网)【WWW.TO-GD.COM】 添加到你的收藏夹,
点击这里把广东金属报价网(广报网)【WWW.TO-GD.COM】设为你的上网首页!
【金属资讯 尽在广报网 金属行情每天24小时准时更新! 】
免责声明:本站所有资讯内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。