| 品 种 | 价 格 | 涨跌幅 | 产地/牌号 |
| 1# 铜 | 58700~59050 | ↓ -800 | 旺旺 上冶 江铜 |
| 铜升贴水 | c200 - c100 | ↑ 50 | |
| A00 铝 | 16270~16330 | ↓ -30 | 进口 兆丰 青铜峡 |
| 1# 铅 | 15750~15950 | ↓ -25 | 久隆 白银 株冶 |
| 0# 锌 | 18200~19000 | ↓ -400 | 云南 双燕 葫锌牌 |
| 1# 锌 | 18150~18250 | ↓ -275 | 进口 甘肃 陕西 |
| 1# 镍板 | 157500~158500 | ↓-2500 | 四川尼科 新疆 金川 |
| 1# 锡 | 141000~142000 | ↓ -500 | 金海 云山 云锡 |
| 更多最新金属资讯 | 有色金属 | 废旧金属 | 钢材建材 | 不锈钢 | 贵稀金属 | 金属期货 | 原料炉料 | |||||||||
|
||||||||||||||||
想每天都看到这样及时准确的金属行情?广东金属报价网,每天数千条最新金属行情更新。
点击这里把广东金属报价网(广报网)【WWW.TO-GD.COM】 添加到你的收藏夹,
点击这里把广东金属报价网(广报网)【WWW.TO-GD.COM】设为你的上网首页!
【金属资讯 尽在广报网 金属行情每天24小时准时更新! 】
免责声明:本站所有资讯内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。