| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 价格区间 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 58750-59050 | -775 |
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 58750-58850 | -850 |
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 58800-59050 | -765 |
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 58650-59750 | -400 |
| 贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 58850-59050 | -750 |
| A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 16280-16310 | -30 |
| 长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 16280-16320 | -10 |
| 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 15800-16000 | 0 |
| 1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 16000 | -300 |
| 1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 缺货 | - |
| 1#水口山牌铅锭 | Pb99.994 | 水口山 | 16400 | 0 |
| 1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺货 | - |
| 1#金沙牌铅锭 | Pb99.994 | 驰宏 | 16050 | 0 |
| 1#成源牌铅锭 | Pb99.994 | 成源 | 缺货 | - |
| 1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 16300 | 0 |
| 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 18200-18300 | -200 |
| 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 18250-18350 | -200 |
| 0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 19900 | -200 |
| 0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 19350 | -200 |
| 0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 19050 | -200 |
| 0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 19350 | -200 |
| 0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 18850 | -350 |
| 0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 19400 | 0 |
| 0#银鑫 | Zn99.995 | 云南驰宏 | 19250 | -200 |
| 0#国祥 | Zn99.995 | 贵州铁路锌厂 | 缺货 | - |
| 0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 19000 | 0 |
| 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 141500-142500 | 0 |
| 1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 157000-158000 | -3000 |
| 1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 157500-158000 | -3000 |
| 更多最新金属资讯 | 有色金属 | 废旧金属 | 钢材建材 | 不锈钢 | 贵稀金属 | 金属期货 | 原料炉料 | |||||||||
|
||||||||||||||||
想每天都看到这样及时准确的金属行情?广东金属报价网,每天数千条最新金属行情更新。
点击这里把广东金属报价网(广报网)【WWW.TO-GD.COM】 添加到你的收藏夹,
点击这里把广东金属报价网(广报网)【WWW.TO-GD.COM】设为你的上网首页!
【金属资讯 尽在广报网 金属行情每天24小时准时更新! 】
免责声明:本站所有资讯内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。