| 城市 | 规格 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 备注 |
| 邯郸 | A:11 V:9 S:0.5 | 1100 | →0 | →0 | 车板价 |
| 韩城 | S:0.6,A:10.5,V:20 | 670 | ↓30 | ↓30 | 不含税价 |
| 韩城 | S:0.7 A:11 V:17-20 Q;6600 | 800 | →0 | →0 | 车板含税价 |
| 晋城 | Q7000 s0.3 A12 V<8-10 | 840 | →0 | →0 | 出厂含税 |
| 晋城 | Q7200 s0.5 A10.5 V<10 | 870 | ↓60 | ↓60 | 出厂含税 |
| 六盘水 | A<13.5 S<0.8 V<15 | 560 | ↓30 | ↓30 | 到站不含税价 |
| 攀枝花 | A<13.5 V10 S<1 | 850 | ↓110 | ↓110 | 车板含税价 |
| 西安 | S0.7 V13 A13 可磨指数67-70 | 500 | →0 | →0 | 出矿不含税价 |
| 阳泉 | Q 7200 S:0.65 A:11 | 850 | →0 | ↓100 | 车板含税价 |
| 更多最新金属资讯 | 有色金属 | 废旧金属 | 钢材建材 | 不锈钢 | 贵稀金属 | 金属期货 | 原料炉料 | |||||||||
|
||||||||||||||||
想每天都看到这样及时准确的金属行情?广东金属报价网,每天数千条最新金属行情更新。
点击这里把广东金属报价网(广报网)【WWW.TO-GD.COM】 添加到你的收藏夹,
点击这里把广东金属报价网(广报网)【WWW.TO-GD.COM】设为你的上网首页!
【金属资讯 尽在广报网 金属行情每天24小时准时更新! 】
免责声明:本站所有资讯内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。