| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 较昨日涨跌 | 备注 |
| 工字钢 | 10 | Q235B | 海城辽海 | 3980 | +180 | 理计 |
| 工字钢 | 12 | Q235B | 海城辽海 | 3980 | +180 | 理计 |
| 工字钢 | 16 | Q235B | 西钢 | 3950 | +100 | 理计 |
| 工字钢 | 20a | Q235B | 日钢 | 3700 | +100 | 理计 |
| 工字钢 | 20a | Q235B | 武钢 | 3700 | +100 | 理计 |
| 工字钢 | 20b | Q235B | 重钢 | 4100 | +150 | 理计 |
| 工字钢 | 22b | Q235B | 武钢 | 3800 | 0 | 理计 |
| 工字钢 | 25A | Q235B | 河北津西 | 3930 | +30 | 理计 |
| 工字钢 | 25A | Q235B | 日钢 | 3750 | +100 | 理计 |
| 工字钢 | 25b | Q235B | 武钢 | 4150 | +200 | 理计 |
| 工字钢 | 25B | Q235B | 重钢 | 4150 | +150 | 理计 |
| 工字钢 | 28A | Q235B | 河北津西 | 3930 | +130 | 理计 |
| 工字钢 | 28b | Q235B | 河北津西 | 3930 | +130 | 理计 |
| 工字钢 | 30a | Q235B | 日钢 | 3930 | +130 | 理计 |
| 工字钢 | 30b | Q235B | 日钢 | 3980 | +80 | 理计 |
| 工字钢 | 32a | Q235B | 日钢 | 3980 | +30 | 理计 |
| 工字钢 | 32A | Q235B | 河北津西 | 3980 | +50 | 理计 |
| 工字钢 | 32b | Q235B | 日钢 | 3980 | +130 | 理计 |
| 工字钢 | 32B | Q235B | 包钢 | 3980 | +130 | 理计 |
| 工字钢 | 36A | Q235B | 河北津西 | 4100 | +70 | 理计 |
| 工字钢 | 36b | Q235B | 海城辽南 | 4100 | +150 | 理计 |
| 工字钢 | 36b | Q235B | 河北津西 | 4100 | +70 | 理计 |
| 工字钢 | 36B | Q235B | 鞍钢 | 4100 | +150 | 理计 |
| 工字钢 | 40a | Q235B | 包钢 | 4180 | +100 | 理计 |
| 工字钢 | 40A | Q235B | 河北津西 | 4180 | +100 | 理计 |
| 工字钢 | 45a | Q235B | 河北津西 | 4900 | +70 | 理计 |
| 工字钢 | 18#a,b | Q235 | 莱钢 | 3850 | 0 | 理计 |
| 工字钢 | 25#a | Q235 | 莱钢 | 3900 | 0 | 理计 |
| 工字钢 | 28#a,b | Q235 | 莱钢 | 3900 | 0 | 理计 |
| 工字钢 | 32#a,b | Q235 | 莱钢 | 3900 | 0 | 理计 |
| 工字钢 | 36#a,b | Q235 | 莱钢 | 3950 | 0 | 理计 |
| 工字钢 | 40#a,b | Q235 | 莱钢 | 4100 | 0 | 理计 |
| 工字钢 | 40#a,b | Q235 | 莱钢 | 4100 | 0 | 理计 |
| 更多最新金属资讯 | 有色金属 | 废旧金属 | 钢材建材 | 不锈钢 | 贵稀金属 | 金属期货 | 原料炉料 | |||||||||
|
||||||||||||||||
想每天都看到这样及时准确的金属行情?广东金属报价网,每天数千条最新金属行情更新。
点击这里把广东金属报价网(广报网)【WWW.TO-GD.COM】 添加到你的收藏夹,
点击这里把广东金属报价网(广报网)【WWW.TO-GD.COM】设为你的上网首页!
【金属资讯 尽在广报网 金属行情每天24小时准时更新! 】
免责声明:本站所有资讯内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。