| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 较昨日涨跌 | 备注 |
| 热轧带钢 | 240-335mm*2.5 | Q195 | 国丰 | 3820 | 0 | 过磅 |
| 热轧带钢 | 295-355mm*2.5 | Q195 | 瑞丰 | 3820 | 0 | 过磅 |
| 热轧带钢 | 295-352mm*2.5 | Q195 | 吉林建龙 | 3800 | 0 | 过磅 |
| 热轧带钢 | 275mm*2.5 | Q195 | 涟钢 | 3790 | 0 | 过磅 |
| 热轧带钢 | 270-335mm*3.0 | Q195 | 德龙 | 3820 | 0 | 过磅 |
| 热轧带钢 | 255mm*2.5 | Q195 | 天津轧一 | 3810 | 0 | 过磅 |
| 热轧带钢 | 255-355mm*2.0 | Q195 | 天津轧一 | 3830 | 0 | 过磅 |
| 热轧带钢 | 255-355mm*1.8 | Q195 | 天津轧一 | 3860 | 0 | 过磅 |
| 热轧带钢 | 352mm*2.75 | Q195 | 唐钢不锈 | 3820 | 0 | 过磅 |
| 热轧带钢 | 434mm*3.0 | Q195 | 唐钢不锈 | 3810 | 0 | 过磅 |
| 热轧带钢 | 232-295mm*2.5-3.2 | Q195 | 鸡西 | 3740 | 0 | 过磅 |
| 热轧带钢 | 740-860mm*2.5-6.5 | Q195 | 泰钢 | 3830 | 0 | 过磅 |
| 热轧带钢 | 610-630mm*3.0 | Q195 | 津西 | 3900 | 0 | 过磅 |
| 热轧带钢 | 438-520mm*2.75 | Q195 | 兴业 | 3770 | 0 | 过磅 |
| 热轧带钢 | 505-700mm*2.75 | Q195 | 纵横 | 3920 | 0 | 过磅 |
| 热轧带钢 | 685mm*3.0 | Q195L | 玉溪新兴 | 3870 | 0 | 过磅 |
| 热轧带钢 | 520-710mm*2.75 | Q195 | 凌源 | 3880 | 0 | 过磅 |
| 热轧带钢 | 735mm*3.0以上 | Q235 | 冷钢 | 3750 | 0 | 过磅 |
| 热轧带钢 | 600-865mm*2.3-3.0 | Q195 | 燕钢 | 3880 | 0 | 过磅 |
| 更多最新金属资讯 | 有色金属 | 废旧金属 | 钢材建材 | 不锈钢 | 贵稀金属 | 金属期货 | 原料炉料 | |||||||||
|
||||||||||||||||
想每天都看到这样及时准确的金属行情?广东金属报价网,每天数千条最新金属行情更新。
点击这里把广东金属报价网(广报网)【WWW.TO-GD.COM】 添加到你的收藏夹,
点击这里把广东金属报价网(广报网)【WWW.TO-GD.COM】设为你的上网首页!
【金属资讯 尽在广报网 金属行情每天24小时准时更新! 】
免责声明:本站所有资讯内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。