| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 较昨日涨跌 | 备注 |
| 镀锌板卷 | 0.5mm*1000*C | ST02Z | 攀钢 | 5030 | 0 | 理计 |
| 镀锌板卷 | 0.6mm*1000*C | SGCC | 本钢 | 4950 | 0 | 理计 |
| 镀锌板卷 | 0.5mm*1000*C | ST02Z | 鞍钢 | 5050 | 0 | 理计 |
| 镀锌板卷 | 0.7mm*1000*C | ST02Z | 鞍钢 | 4950 | 0 | 理计 |
| 镀锌板卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 鞍钢 | 4850 | 0 | 理计 |
| 镀锌板卷 | 0.5mm*1000*C | DX51D+Z | 武钢 | 5000 | 0 | 理计 |
| 镀锌板卷 | 0.7mm*1000*C | DX51D+Z | 武钢 | 4850 | 0 | 理计 |
| 镀锌板卷 | 1.0mm*1000*C | DX51D+Z | 武钢 | 4750 | 0 | 理计 |
| 更多最新金属资讯 | 有色金属 | 废旧金属 | 钢材建材 | 不锈钢 | 贵稀金属 | 金属期货 | 原料炉料 | |||||||||
|
||||||||||||||||
想每天都看到这样及时准确的金属行情?广东金属报价网,每天数千条最新金属行情更新。
点击这里把广东金属报价网(广报网)【WWW.TO-GD.COM】 添加到你的收藏夹,
点击这里把广东金属报价网(广报网)【WWW.TO-GD.COM】设为你的上网首页!
【金属资讯 尽在广报网 金属行情每天24小时准时更新! 】
免责声明:本站所有资讯内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。