| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 较昨日涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235 | 莱钢 | 3950 | 0 | 理计 |
| H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235 | 日照/莱钢 | 3900 | 0 | 理计 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235 | 马钢/莱钢 | 3900 | 0 | 理计 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235 | 马钢/莱钢 | 3830 | 0 | 理计 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 马钢/莱钢 | 3830 | 0 | 理计 |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235 | 马钢/莱钢 | 3800 | 0 | 理计 |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235 | 马钢/莱钢 | 3800 | 0 | 理计 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 马钢/莱钢 | 3800 | 0 | 理计 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235 | 马钢/莱钢 | 4200 | 0 | 理计 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235 | 马钢/莱钢 | 4200 | 0 | 理计 |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235 | 马钢/莱钢 | 4200 | 0 | 理计 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235 | 马钢/莱钢 | 4200 | 0 | 理计 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235 | 马钢/莱钢 | 4200 | 0 | 理计 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235 | 马钢/莱钢 | 4200 | 0 | 理计 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235 | 马钢/莱钢 | 4350 | 0 | 理计 |
| H型钢 | 700*300*13*14 | Q235 | 马钢/莱钢 | 4300 | 0 | 理计 |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235 | 马钢/莱钢 | 4300 | 0 | 理计 |
| 更多最新金属资讯 | 有色金属 | 废旧金属 | 钢材建材 | 不锈钢 | 贵稀金属 | 金属期货 | 原料炉料 | |||||||||
|
||||||||||||||||
想每天都看到这样及时准确的金属行情?广东金属报价网,每天数千条最新金属行情更新。
点击这里把广东金属报价网(广报网)【WWW.TO-GD.COM】 添加到你的收藏夹,
点击这里把广东金属报价网(广报网)【WWW.TO-GD.COM】设为你的上网首页!
【金属资讯 尽在广报网 金属行情每天24小时准时更新! 】
免责声明:本站所有资讯内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。