| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 较昨日涨跌 | 备注 |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4920 | 0 | 理计 |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包钢 | 4870 | 0 | 理计 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 4770 | 0 | 理计 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 鞍钢 | 4820 | 0 | 理计 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 鞍钢 | 4770 | 0 | 理计 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 鞍钢 | 4770 | 0 | 理计 |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 鞍钢 | 5120 | 0 | 理计 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 武钢 | 4670 | 0 | 理计 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 武钢 | 4670 | 0 | 理计 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 武钢 | 4670 | 0 | 理计 |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 武钢 | 5120 | 0 | 理计 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4700 | 0 | 理计 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4670 | 0 | 理计 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4620 | 0 | 理计 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯钢 | 4670 | 0 | 理计 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐钢 | 4620 | 0 | 理计 |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 唐钢 | 4820 | 0 | 理计 |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 唐钢 | 4770 | 0 | 理计 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 唐钢 | 4670 | 0 | 理计 |
| 冷轧板卷 | 0.4*1000*C | SPCC-SD | 津西金兰 | 5170 | 0 | 理计 |
| 冷轧板卷 | 0.5*1000*C | SPCC-SD | 津西金兰 | 5070 | 0 | 理计 |
| 冷轧板卷 | 0.6*1000*C | SPCC-SD | 津西金兰 | 4970 | 0 | 理计 |
| 更多最新金属资讯 | 有色金属 | 废旧金属 | 钢材建材 | 不锈钢 | 贵稀金属 | 金属期货 | 原料炉料 | |||||||||
|
||||||||||||||||
想每天都看到这样及时准确的金属行情?广东金属报价网,每天数千条最新金属行情更新。
点击这里把广东金属报价网(广报网)【WWW.TO-GD.COM】 添加到你的收藏夹,
点击这里把广东金属报价网(广报网)【WWW.TO-GD.COM】设为你的上网首页!
【金属资讯 尽在广报网 金属行情每天24小时准时更新! 】
免责声明:本站所有资讯内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。