| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 较昨日涨跌 | 备注 |
| 热轧板卷 | 1.8*1250*C | ZJ400B | 珠钢 | 4040 | 0 | 理计 |
| 热轧板卷 | 2.0*1250*C | ZJ400B | 珠钢 | 4040 | 0 | 理计 |
| 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 涟钢 | 3920 | 0 | 理计 |
| 热轧板卷 | 2.75*1500*C | SS400 | 通钢 | 3920 | 0 | 理计 |
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐钢 | 3870 | 0 | 理计 |
| 热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235 | 涟钢 | 3870 | 0 | 理计 |
| 热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235 | 涟钢 | 3820 | 0 | 理计 |
| 热轧板卷 | 3.2*1250*C | ZJ400 | 珠钢 | 3820 | 0 | 理计 |
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235 | 日照 | 3750 | +30 | 理计 |
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235 | 唐钢 | 3750 | +30 | 理计 |
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235 | 唐钢 | 3750 | +30 | 理计 |
| 热轧板卷 | 4.75*1250*C | Q235 | 日照 | 3750 | +30 | 理计 |
| 热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 唐钢 | 3750 | +30 | 理计 |
| 热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 日照 | 3750 | +30 | 理计 |
| 热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 本钢 | 3750 | +30 | 理计 |
| 热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 唐钢 | 3750 | +30 | 理计 |
| 热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235 | 本钢 | 3750 | +30 | 理计 |
| 热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235 | 唐钢 | 3750 | +30 | 理计 |
| 热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235 | 柳钢 | 3750 | +30 | 理计 |
| 热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235 | 日照 | 3750 | +30 | 理计 |
| 热轧板卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 唐钢 | 3750 | +30 | 理计 |
| 热轧板卷 | 4.5-9.5*1500*C | Q235 | 北台 | 3750 | +30 | 理计 |
| 热轧板卷 | 6.5-11.7*1800*C | Q235 | 马钢/柳钢 | 3750 | +30 | 理计 |
| 热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q345 | 柳钢 | 3900 | +40 | 理计 |
| 更多最新金属资讯 | 有色金属 | 废旧金属 | 钢材建材 | 不锈钢 | 贵稀金属 | 金属期货 | 原料炉料 | |||||||||
|
||||||||||||||||
想每天都看到这样及时准确的金属行情?广东金属报价网,每天数千条最新金属行情更新。
点击这里把广东金属报价网(广报网)【WWW.TO-GD.COM】 添加到你的收藏夹,
点击这里把广东金属报价网(广报网)【WWW.TO-GD.COM】设为你的上网首页!
【金属资讯 尽在广报网 金属行情每天24小时准时更新! 】
免责声明:本站所有资讯内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。